Soi cầu XSMB 23/11/2024 - Dự đoán xổ số miền Bắc 23/11 – Thống kê XSMB 23/11 chốt số cầu lô XSMB hôm nay siêu chuẩn xác - Phân tích dự đoán MB 23/11 chính xác nhất, hoàn toàn miễn phí.
Thống kê đặc biệt theo tuần
• Lô gan Đà Nẵng | • Lô xiên Đà Nẵng |
• Lô kép Đà Nẵng | • TK đầu đuôi Đà Nẵng |
• TK giải đặc biệt Đà Nẵng | • TK Tổng Đà Nẵng |
• TK đặc biệt theo tuần Đà Nẵng | • TK tần suất lô tô Đà Nẵng |
THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT Đà Nẵng THEO TUẦN TỪ 25/08/2024 ĐẾN 23/11/2024
Đầu
Đuôi
Loto
Tổng
11/2024 | 447652 20/11/2024 5 2 52 7 | 384534 16/11/2024 3 4 34 7 | 442829 13/11/2024 2 9 29 1 | 040820 09/11/2024 2 0 20 2 | 653585 06/11/2024 8 5 85 3 | 657409 02/11/2024 0 9 09 9 | |||
10/2024 | 136481 30/10/2024 8 1 81 9 | 488083 26/10/2024 8 3 83 1 | 569773 23/10/2024 7 3 73 0 | 379887 19/10/2024 8 7 87 5 | 912964 16/10/2024 6 4 64 0 | 753517 12/10/2024 1 7 17 8 | 501185 09/10/2024 8 5 85 3 | 429217 05/10/2024 1 7 17 8 | 021954 02/10/2024 5 4 54 9 |
09/2024 | 663893 28/09/2024 9 3 93 2 | 517983 25/09/2024 8 3 83 1 | 983598 21/09/2024 9 8 98 7 | 217800 18/09/2024 0 0 00 0 | 108538 14/09/2024 3 8 38 1 | 295789 11/09/2024 8 9 89 7 | 584956 07/09/2024 5 6 56 1 | 261869 04/09/2024 6 9 69 5 | |
08/2024 | 733797 31/08/2024 9 7 97 6 | 850152 28/08/2024 5 2 52 7 |
THỐNG KÊ CHẠM TỪ 25/08/2024
ĐẾN 23/11/2024
Số | Đã về đầu | Đã về đuôi | Đã về tổng |
---|---|---|---|
0 | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
1 | 2 lần | 1 lần | 5 lần |
2 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
3 | 2 lần | 4 lần | 2 lần |
4 | 0 lần | 3 lần | 0 lần |
5 | 4 lần | 2 lần | 2 lần |
6 | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
7 | 1 lần | 4 lần | 5 lần |
8 | 7 lần | 2 lần | 2 lần |
9 | 3 lần | 4 lần | 3 lần |