XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 28/10/2024

XS Miền Trung ngày 28/10/2024 (KQXSMT)

Phú Yên Huế
G8 33 70
G7 281 951
G6 2885 4733 6515 3858 5784 8741
G5 5976 8368
G4 21281 60163 82642 38551 98984 42425 54304 53962 95449 93361 49171 12435 54740 59178
G3 23735 42882 60159 25073
G2 21686 34961
G1 50434 32958
ĐB 304199 685419
Đầu Phú Yên Huế
0 04
1 15 19
2 25
3 33, 33, 34, 35 35
4 42 40, 41, 49
5 51 51, 58, 58, 59
6 63 61, 61, 62, 68
7 76 70, 71, 73, 78
8 81, 81, 82, 84, 85, 86 84
9 99

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 14/12/2024

76,46
86,34
11,70
56,92
70,16
18,68
30,93
75,74

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 14/12/2024

78,75
32,55
55,13
88,90
20,50
17,88
98,20
63,71