Soi cầu XSMB 13/11/2024 - Dự đoán xổ số miền Bắc 13/11 – Thống kê XSMB 13/11 chốt số cầu lô XSMB hôm nay siêu chuẩn xác - Phân tích dự đoán MB 13/11 chính xác nhất, hoàn toàn miễn phí.
Thống kê đặc biệt theo tuần
• Lô gan Miền Bắc | • Lô xiên Miền Bắc |
• Lô kép Miền Bắc | • TK đầu đuôi Miền Bắc |
• TK giải đặc biệt Miền Bắc | • TK Tổng Miền Bắc |
• TK đặc biệt theo tuần Miền Bắc | • TK tần suất lô tô Miền Bắc |
THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT Miền Bắc THEO TUẦN TỪ 14/10/2024 ĐẾN 13/11/2024
Đầu
Đuôi
Loto
Tổng
Tuần | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
Tuần 1 | 65179 15/10/2024 7 9 79 6 | 02255 16/10/2024 5 5 55 0 | 09109 17/10/2024 0 9 09 9 | 45972 18/10/2024 7 2 72 9 | 20930 19/10/2024 3 0 30 3 | 12751 20/10/2024 5 1 51 6 | |
Tuần 2 | 06503 21/10/2024 0 3 03 3 | 24739 22/10/2024 3 9 39 2 | 07641 23/10/2024 4 1 41 5 | 30615 24/10/2024 1 5 15 6 | 34212 25/10/2024 1 2 12 3 | 69297 26/10/2024 9 7 97 6 | 03819 27/10/2024 1 9 19 0 |
Tuần 3 | 90427 28/10/2024 2 7 27 9 | 70458 29/10/2024 5 8 58 3 | 28897 30/10/2024 9 7 97 6 | 27865 31/10/2024 6 5 65 1 | 37693 01/11/2024 9 3 93 2 | 19777 02/11/2024 7 7 77 4 | 68475 03/11/2024 7 5 75 2 |
Tuần 4 | 29274 04/11/2024 7 4 74 1 | 91426 05/11/2024 2 6 26 8 | 53346 06/11/2024 4 6 46 0 | 47813 07/11/2024 1 3 13 4 | 48543 08/11/2024 4 3 43 7 | 81313 09/11/2024 1 3 13 4 | 40167 10/11/2024 6 7 67 3 |
Tuần 5 | 17108 11/11/2024 0 8 08 8 | 93196 12/11/2024 9 6 96 5 |
THỐNG KÊ CHẠM TỪ 14/10/2024
ĐẾN 13/11/2024
Số | Đã về đầu | Đã về đuôi | Đã về tổng |
---|---|---|---|
0 | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
1 | 5 lần | 2 lần | 2 lần |
2 | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
3 | 2 lần | 5 lần | 5 lần |
4 | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
5 | 3 lần | 4 lần | 2 lần |
6 | 2 lần | 3 lần | 5 lần |
7 | 5 lần | 5 lần | 1 lần |
8 | 0 lần | 2 lần | 2 lần |
9 | 4 lần | 4 lần | 3 lần |