Soi cầu XSMB 14/12/2024 - Dự đoán xổ số miền Bắc 14/12 – Thống kê XSMB 14/12 chốt số cầu lô XSMB hôm nay siêu chuẩn xác - Phân tích dự đoán MB 14/12 chính xác nhất, hoàn toàn miễn phí.
Thống kê Lô Gan
• Lô gan Kon Tum | • Lô xiên Kon Tum |
• Lô kép Kon Tum | • TK đầu đuôi Kon Tum |
• TK giải đặc biệt Kon Tum | • TK Tổng Kon Tum |
• TK đặc biệt theo tuần Kon Tum | • TK tần suất lô tô Kon Tum |
Thống Kê Lô Gan Kon Tum
Lô gan | Lâu chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
10 | 28 lần | 19/05/2024 | 51 lần |
27 | 25 lần | 09/06/2024 | 48 lần |
47 | 24 lần | 16/06/2024 | 57 lần |
63 | 22 lần | 30/06/2024 | 39 lần |
14 | 21 lần | 07/07/2024 | 47 lần |
68 | 16 lần | 11/08/2024 | 43 lần |
24 | 15 lần | 18/08/2024 | 50 lần |
92 | 14 lần | 25/08/2024 | 50 lần |
30 | 12 lần | 08/09/2024 | 57 lần |
40 | 12 lần | 08/09/2024 | 47 lần |
03 | 12 lần | 08/09/2024 | 44 lần |
39 | 11 lần | 15/09/2024 | 41 lần |
11 | 11 lần | 15/09/2024 | 55 lần |
48 | 10 lần | 22/09/2024 | 51 lần |
49 | 10 lần | 22/09/2024 | 48 lần |
02 | 10 lần | 22/09/2024 | 57 lần |
45 | 10 lần | 22/09/2024 | 48 lần |
69 | 10 lần | 22/09/2024 | 52 lần |
72 | 10 lần | 22/09/2024 | 61 lần |
29 | 10 lần | 22/09/2024 | 58 lần |
41 | 9 lần | 29/09/2024 | 49 lần |
57 | 9 lần | 29/09/2024 | 56 lần |
04 | 9 lần | 29/09/2024 | 50 lần |
88 | 9 lần | 29/09/2024 | 50 lần |
67 | 9 lần | 29/09/2024 | 45 lần |
01 | 8 lần | 06/10/2024 | 42 lần |
76 | 8 lần | 06/10/2024 | 55 lần |
Lô gan | Lâu chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
03 -30 | 12 lần | 08/09/2024 | 29 lần |
27 -72 | 10 lần | 22/09/2024 | 35 lần |
29 -92 | 10 lần | 22/09/2024 | 25 lần |
04 -40 | 9 lần | 29/09/2024 | 24 lần |
14 -41 | 9 lần | 29/09/2024 | 21 lần |
01 -10 | 8 lần | 06/10/2024 | 23 lần |
67 -76 | 8 lần | 06/10/2024 | 22 lần |
45 -54 | 6 lần | 27/10/2024 | 25 lần |
79 -97 | 5 lần | 03/11/2024 | 28 lần |
48 -84 | 4 lần | 10/11/2024 | 24 lần |
49 -94 | 4 lần | 10/11/2024 | 23 lần |
36 -63 | 4 lần | 10/11/2024 | 19 lần |
68 -86 | 4 lần | 10/11/2024 | 23 lần |
24 -42 | 4 lần | 10/11/2024 | 36 lần |
09 -90 | 3 lần | 17/11/2024 | 22 lần |
37 -73 | 3 lần | 17/11/2024 | 24 lần |
12 -21 | 3 lần | 17/11/2024 | 26 lần |
08 -80 | 3 lần | 17/11/2024 | 26 lần |
17 -71 | 2 lần | 24/11/2024 | 29 lần |
35 -53 | 2 lần | 24/11/2024 | 24 lần |
19 -91 | 2 lần | 24/11/2024 | 30 lần |
02 -20 | 2 lần | 24/11/2024 | 27 lần |
69 -96 | 2 lần | 24/11/2024 | 26 lần |
06 -60 | 2 lần | 24/11/2024 | 29 lần |
Bộ số | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Max gan | 43 | 42 | 57 | 44 | 50 | 44 | 46 | 54 | 42 | 43 |
Bộ số | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Max gan | 51 | 55 | 54 | 36 | 47 | 51 | 54 | 59 | 44 | 61 |
Bộ số | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Max gan | 58 | 43 | 51 | 46 | 50 | 57 | 44 | 48 | 46 | 58 |
Bộ số | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Max gan | 57 | 45 | 53 | 37 | 43 | 55 | 48 | 51 | 41 | 41 |
Bộ số | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Max gan | 47 | 49 | 49 | 48 | 50 | 48 | 54 | 57 | 51 | 48 |
Bộ số | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
Max gan | 51 | 50 | 50 | 44 | 46 | 46 | 37 | 56 | 53 | 47 |
Bộ số | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Max gan | 49 | 85 | 48 | 39 | 55 | 51 | 44 | 45 | 43 | 52 |
Bộ số | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Max gan | 58 | 63 | 61 | 44 | 54 | 46 | 55 | 43 | 58 | 46 |
Bộ số | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
Max gan | 57 | 44 | 43 | 53 | 45 | 45 | 42 | 42 | 50 | 42 |
Bộ số | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
Max gan | 45 | 48 | 50 | 53 | 48 | 37 | 46 | 53 | 48 | 55 |
xem thêm logan
• Lô gan XSKT | • Lô gan XSVT | • Lô gan XSCT |
• Lô gan XSDT | • Lô gan XSHCM | • Lô gan XSCM |
• Lô gan XSBTR | • Lô gan XSBL | • Lô gan XSST |
• Lô gan XSDN | • Lô gan XSAG | • Lô gan XSTN |
• Lô gan XSBTH | • Lô gan XSVL | • Lô gan XSBD |
• Lô gan XSTV | • Lô gan XSLA | • Lô gan XSBP |
• Lô gan XSHG | • Lô gan XSKG | • Lô gan XSTG |
• Lô gan XSDL | • Lô gan XSTTH | • Lô gan XSPY |
• Lô gan XSDLK | • Lô gan XSQNA | • Lô gan XSKH |
• Lô gan XSDNA | • Lô gan XSBDI | • Lô gan XSQB |
• Lô gan XSQT | • Lô gan XSNT | • Lô gan XSGL |
• Lô gan XSQNG | • Lô gan XSDNO | • Lô gan XSKT |
Thống kê lô gan Kon Tum 14/12/2024
Thống kê lô gan Kon Tum 14/12/2024 sẽ giúp anh em nắm được những con số lâu chưa về giúp anh em soi cầu lô đề hiệu quả hơn. Lô gan Kon Tum thống kê lô gan và cặp lô gan lâu chưa về. Cụ thể như sau:
- Lô gan Kon Tum lâu chưa về: 10 (28 lần), 27 (25 lần), 47 (24 lần), 63 (22 lần), 14 (21 lần)
- Cặp lô gan Kon Tum lâu chưa về: 03 -30(12 lần), 27 -72(10 lần), 29 -92(10 lần), 04 -40(9 lần), 14 -41(9 lần)
- Bộ số max gan Kon Tum lớn nhất: 61 (85 lần) 71 (63 lần) 19 (61 lần) 72 (61 lần) 17 (59 lần)
- Bộ số max gan Kon Tum nhỏ nhất: 13 (36 lần) 95 (37 lần) 56 (37 lần) 33 (37 lần) 63 (39 lần)
Dự đoán Kon Tum 14/12/2024
Anh em tham khảo dự đoán xổ số Kon Tum 14/12/2024 để có thêm cho mình những con số đẹp để tham gia quay thưởng ngày hôm nay. Dự đoán Kon Tum đưa ra những con số về các dàn đặc biệt, giải 8, loto, bạch thủ,... Mời anh em tìm hiểu cụ thể ngay sau đây:
- Dàn số đặc biệt: 51 - 35 - 19 - 63 - 37 - 16
- Dàn loto: 47 - 78 - 64 - 37
- Loto bạch thủ: 47
- Loto kép: 77
- Loto hai số: 89 - 38
- Loto ba số: 59 - 32 - 45
- Ba càng: 898 - 812
Hy vọng rằng, những thông tin chúng tôi cung cấp phía trên có thể phần nào giúp anh em trong việc tìm cho mình con số đẹp nhất để không phụ lòng tin tưởng của các anh em dành cho chúng tôi. Chúng anh em thắng lớn với những con số của mình.