XSMT 10 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Trung 10 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMT được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 17h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.
Sổ kết quả XSMT
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 10
ngày
XS Miền Trung ngày 14/12/2024 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 14/12/2024
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 75 | 13 |
G7 | 366 | 780 | 698 |
G6 | 6768 1559 5091 | 4923 1964 5276 | 3737 3371 9634 |
G5 | 7901 | 6439 | 2285 |
G4 | 55084 22552 63896 04804 65619 52572 15032 | 11617 93692 14343 11755 96528 05743 00369 | 19657 22960 93091 06792 06629 36056 35044 |
G3 | 62987 63646 | 41920 02440 | 82655 12927 |
G2 | 19130 | 51816 | 64547 |
G1 | 21401 | 02075 | 38614 |
ĐB | 218567 | 783698 | 254210 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 01, 01, 02, 04 | ||
1 | 19 | 16, 17 | 10, 13, 14 |
2 | 20, 23, 28 | 27, 29 | |
3 | 30, 32 | 39 | 34, 37 |
4 | 46 | 40, 43, 43 | 44, 47 |
5 | 52, 59 | 55 | 55, 56, 57 |
6 | 66, 67, 68 | 64, 69 | 60 |
7 | 72 | 75, 75, 76 | 71 |
8 | 84, 87 | 80 | 85 |
9 | 91, 96 | 92, 98 | 91, 92, 98 |
Xổ Số MT (XSMT) ngày 13/12/2024
XSMT Thứ 6 XSMT 13/12/2024
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 57 | 75 |
G7 | 263 | 557 |
G6 | 8127 0490 4144 | 5810 8978 6317 |
G5 | 1558 | 2076 |
G4 | 48805 70236 99662 54564 60234 56363 03023 | 17449 12538 41247 63953 11508 02791 74435 |
G3 | 07142 47658 | 99911 45643 |
G2 | 00520 | 93895 |
G1 | 96743 | 82052 |
ĐB | 724084 | 767199 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 05 | 08 |
1 | 10, 11, 17 | |
2 | 20, 23, 27 | |
3 | 34, 36 | 35, 38 |
4 | 42, 43, 44 | 43, 47, 49 |
5 | 57, 58, 58 | 52, 53, 57 |
6 | 62, 63, 63, 64 | |
7 | 75, 76, 78 | |
8 | 84 | |
9 | 90 | 91, 95, 99 |
Xổ Số Miền Trung ngày 12/12/2024 (XSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 12/12/2024
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 44 | 73 |
G7 | 927 | 513 | 522 |
G6 | 7632 1299 9778 | 8186 8697 6926 | 6659 5240 0662 |
G5 | 5046 | 4709 | 4212 |
G4 | 16478 14660 42316 63510 56600 81466 03005 | 23409 05737 12347 18627 55795 70217 24822 | 53901 40916 73703 41992 23225 91633 42748 |
G3 | 71169 03189 | 18504 62744 | 68181 84677 |
G2 | 33430 | 97352 | 24827 |
G1 | 20458 | 90597 | 97819 |
ĐB | 710601 | 811592 | 052640 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 05, 08 | 04, 09, 09 | 01, 03 |
1 | 10, 16 | 13, 17 | 12, 16, 19 |
2 | 27 | 22, 26, 27 | 22, 25, 27 |
3 | 30, 32 | 37 | 33 |
4 | 46 | 44, 44, 47 | 40, 40, 48 |
5 | 58 | 52 | 59 |
6 | 60, 66, 69 | 62 | |
7 | 78, 78 | 73, 77 | |
8 | 89 | 86 | 81 |
9 | 99 | 92, 95, 97, 97 | 92 |
Xổ Số Miền Trung ngày 11/12/2024 (KQSX MT)
XSMT Thứ 4 XSMT 11/12/2024
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 67 | 88 |
G7 | 946 | 440 |
G6 | 4885 2474 7858 | 7995 0010 7973 |
G5 | 5923 | 8631 |
G4 | 67327 27066 99153 25262 15614 18605 64561 | 32441 40700 80966 96957 32366 87754 81464 |
G3 | 69327 27753 | 06079 10015 |
G2 | 81774 | 63849 |
G1 | 27912 | 91112 |
ĐB | 393667 | 261394 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05 | 00 |
1 | 12, 14 | 10, 12, 15 |
2 | 23, 27, 27 | |
3 | 31 | |
4 | 46 | 40, 41, 49 |
5 | 53, 53, 58 | 54, 57 |
6 | 61, 62, 66, 67, 67 | 64, 66, 66 |
7 | 74, 74 | 73, 79 |
8 | 85 | 88 |
9 | 94, 95 |
XS Miền Trung ngày 10/12/2024 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 10/12/2024
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 24 | 83 |
G7 | 832 | 303 |
G6 | 4469 1007 8137 | 3846 7830 7864 |
G5 | 1078 | 2225 |
G4 | 78040 92322 33411 61901 65423 16797 21000 | 91628 31093 77767 37986 91770 97076 44336 |
G3 | 61917 46595 | 53939 55549 |
G2 | 55714 | 89805 |
G1 | 92831 | 60445 |
ĐB | 870277 | 558731 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 01, 07 | 03, 05 |
1 | 11, 14, 17 | |
2 | 22, 23, 24 | 25, 28 |
3 | 31, 32, 37 | 30, 31, 36, 39 |
4 | 40 | 45, 46, 49 |
5 | ||
6 | 69 | 64, 67 |
7 | 77, 78 | 70, 76 |
8 | 83, 86 | |
9 | 95, 97 | 93 |
XS Miền Trung ngày 09/12/2024 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 09/12/2024
Phú Yên | Huế | |
---|---|---|
G8 | 47 | 89 |
G7 | 731 | 830 |
G6 | 4701 3469 2166 | 8102 2605 0839 |
G5 | 2415 | 4204 |
G4 | 75150 53797 26053 44713 45409 05719 34312 | 34767 45175 60838 43252 72982 85331 89477 |
G3 | 56573 14765 | 43806 80918 |
G2 | 28278 | 25879 |
G1 | 32327 | 40112 |
ĐB | 518085 | 934314 |
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 01, 09 | 02, 04, 05, 06 |
1 | 12, 13, 15, 19 | 12, 14, 18 |
2 | 27 | |
3 | 31 | 30, 31, 38, 39 |
4 | 47 | |
5 | 50, 53 | 52 |
6 | 65, 66, 69 | 67 |
7 | 73, 78 | 75, 77, 79 |
8 | 85 | 82, 89 |
9 | 97 |
XS Miền Trung ngày 08/12/2024 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 08/12/2024
Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 72 | 27 |
G7 | 823 | 625 | 979 |
G6 | 7662 7187 2623 | 2656 4137 8798 | 4190 0997 5023 |
G5 | 2233 | 2772 | 4674 |
G4 | 40474 88966 31607 30566 64261 01615 91005 | 43356 46332 94131 56938 09733 10932 54490 | 26946 78413 70804 51314 14794 15889 46687 |
G3 | 87558 99338 | 58742 66240 | 38736 63890 |
G2 | 37434 | 34090 | 72077 |
G1 | 78899 | 16011 | 91867 |
ĐB | 857564 | 595848 | 519652 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 05, 07 | 04 | |
1 | 15 | 11 | 13, 14 |
2 | 23, 23 | 25 | 23, 27 |
3 | 33, 34, 38 | 31, 32, 32, 33, 37, 38 | 36 |
4 | 40, 42, 48 | 46 | |
5 | 58 | 56, 56 | 52 |
6 | 61, 62, 64, 66, 66 | 67 | |
7 | 74, 77 | 72, 72 | 74, 77, 79 |
8 | 87 | 87, 89 | |
9 | 99 | 90, 90, 98 | 90, 90, 94, 97 |
XS Miền Trung ngày 07/12/2024 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 07/12/2024
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 99 | 72 |
G7 | 673 | 167 | 499 |
G6 | 8032 3561 6923 | 5642 2029 2678 | 8202 4883 5169 |
G5 | 8268 | 0515 | 5153 |
G4 | 79993 40108 06745 64261 31849 38740 65887 | 67957 99818 77508 21251 60916 96426 74281 | 20157 34656 93027 97510 69920 19929 31313 |
G3 | 96531 47925 | 46169 05550 | 86353 49032 |
G2 | 04675 | 04708 | 86396 |
G1 | 52625 | 41430 | 40595 |
ĐB | 214943 | 515216 | 205902 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 08 | 08, 08 | 02, 02 |
1 | 15, 16, 16, 18 | 10, 13 | |
2 | 23, 25, 25, 29 | 26, 29 | 20, 27, 29 |
3 | 31, 32 | 30 | 32 |
4 | 40, 43, 45, 49 | 42 | |
5 | 50, 51, 57 | 53, 53, 56, 57 | |
6 | 61, 61, 68 | 67, 69 | 69 |
7 | 73, 75 | 78 | 72 |
8 | 87 | 81 | 83 |
9 | 93 | 99 | 95, 96, 99 |
XS Miền Trung ngày 06/12/2024 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6 XSMT 06/12/2024
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 24 | 03 |
G7 | 677 | 002 |
G6 | 5228 7223 9964 | 4295 4969 6592 |
G5 | 5412 | 9343 |
G4 | 13733 57754 21467 80888 79670 36728 02527 | 52903 43399 66132 65138 60649 71239 42095 |
G3 | 32117 49117 | 17977 01098 |
G2 | 85151 | 25587 |
G1 | 93774 | 25914 |
ĐB | 601976 | 817558 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 02, 03, 03 | |
1 | 12, 17, 17 | 14 |
2 | 23, 24, 27, 28, 28 | |
3 | 33 | 32, 38, 39 |
4 | 43, 49 | |
5 | 51, 54 | 58 |
6 | 64, 67 | 69 |
7 | 70, 74, 76, 77 | 77 |
8 | 88 | 87 |
9 | 92, 95, 95, 98, 99 |
XS Miền Trung ngày 05/12/2024 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 05/12/2024
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 31 | 98 |
G7 | 447 | 276 | 261 |
G6 | 4224 4943 3128 | 5983 9281 8330 | 0826 0262 2206 |
G5 | 1106 | 2397 | 9406 |
G4 | 23191 19380 95390 42078 89407 99411 91958 | 31129 02863 82929 43642 65535 27777 70089 | 49779 75784 75554 73512 52564 30658 07777 |
G3 | 05301 96021 | 52724 37460 | 90119 75946 |
G2 | 57248 | 41802 | 15235 |
G1 | 12151 | 06459 | 92032 |
ĐB | 716545 | 242744 | 129285 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01, 06, 07 | 02 | 06, 06 |
1 | 11 | 12, 19 | |
2 | 21, 24, 28 | 24, 29, 29 | 26 |
3 | 30, 31, 35 | 32, 35 | |
4 | 43, 45, 47, 48, 48 | 42, 44 | 46 |
5 | 51, 58 | 59 | 54, 58 |
6 | 60, 63 | 61, 62, 64 | |
7 | 78 | 76, 77 | 77, 79 |
8 | 80 | 81, 83, 89 | 84, 85 |
9 | 90, 91 | 97 | 98 |